PKS w Gołdapi, dworzec autobusowy, ul. Wojska Polskiego
| Kierunek | Przez | Odjazd – godzina (stanowisko) |
| Augustów, d.a. | ||
| Kowale Oleckie, Olecko, Raczki | 07:50 (1) L16:00 (1) U | |
| Banie Mazurskie* | ||
| Skocze, Żabin | 12:00 (2) F14:40 (2) S16:30 (2) F | |
| Białystok, d.a. | ||
| Kowale Oleckie, Olecko, Ełk, Grajewo, Mońki | 13:30 (1) U P | |
| Olecko, Ełk, Prostki, Grajewo | 05:00 (1) L P07:00 (1) U | |
| Boćwinka | ||
| 12:00 (2) F | ||
| Grabowo** | 17:00 (2) F | |
| Ełk, d.k. | ||
| Kowale Oleckie, Olecko, Gąski | 14:25 (1) A17:20 (1) U | |
| Giżycko, Kolejowa | ||
| Grabowo**, Kuty | 11:04 (2) L | |
| Grabowo**, Kruklanki | 06:00 (2) F15:05 (2) U | |
| Banie Mazurskie*, Węgorzewo | 07:25 (2) A07:34 (2) + U | |
| Gołdap, d.a. | ||
| Wrotkowo, Grabowo Os., Jabłońskie** I | 06:35 (2) S | |
| Grabowo Os., Wrotkowo | 10:54 (2) F 1,414:45 (2) S | |
| Kozaki | 06:35 (1) f U11:30 (3) 1,4 U15:25 (3) S | |
| Gołdap,cmentarz | ||
| 08:00 (3) ~09:00 (3) ~10:00 (3) ~11:00 (3) ~
12:00 (3) ~ 13:00 (3) ~ 14:00 (3) ~ 15:00 (3) ~ 16:00 (3) ~ 17:00 (3) ~ 18:00 (3) ~ 19:00 (3) ~ 20:00 (3) ~ |
||
| Olecko, d.k. | ||
| Kowale Oleckie | 11:00 (1) F | |
| Wilkasy, Kowale Oleckie, Sokółki* | 13:35 (1) S | |
| Olsztyn, d.a. | ||
| Banie Mazurskie*, Węgorzewo, Kętrzyn | 05:40 (1) L P | |
| Skajzgiry | ||
| Rogajny, Żytkiejmy | 07:00 (3) A15:15 (3) F | |
| Suwałki, d.a. | ||
| Kowale Oleckie, Filipów | 04:50 (1) F06:20 (1) A11:20 (1) F11:35 (1) U
15:10 (1) L |
|
| Przerośl Rynek, Filipów | 06:00 (3) F M10:30 (3) U | |
| Rogajny, Przerośl Rynek, Nowa Pawłówka*, Morgi | 07:50 (3) A15:30 (3) N | |
| Żytkiejmy, Wiżajny, Smolniki | 14:30 (3) U | |
| Warszawa, dw. Zachodni, d.a. | ||
| Ełk, Prostki, Grajewo, Łomża | 04:00 (1) L P | |
| Ełk, Łomża | 05:25 (1) P T ł10:15 (1) P U23:30 (1) P n g | |
| Węgorzewo, d.a. | ||
| Banie Mazurskie* | 09:40 (2) U12:15 (2) A15:20 (2) L17:10 (2) U | |
| Żytkiejmy | ||
| Rogajny | 18:15 (3) A | |
Oznaczenia:
| + | kursuje w dni świąteczne(niedziele i święta) |
| ~ | kursuje od 30.10 do 2.11 |
| 1,4 | kursuje w poniedziałki i czwartki |
| A | nie kursuje w niedziele i święta |
| F | kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze |
| f | kursuje w dni nauki szkolnej, a w dni wolne od nauki szkolnej w poniedziałki i czwartki |
| g | nie kursuje 24.XII |
| L | nie kursuje w I i II dzień B.Narodzenia i Wielkanocy oraz w Nowy Rok |
| ł | nie kursuje 2 stycznia |
| M | pierwszeństwo przejazdu z biletami miesięcznymi |
| n | nie kursuje 24. i 31.XII i w Wielką Sobotę |
| N | nie kursuje w I dzień B. Narodzenia i Wielkanocy |
| P | autobus linii pośpiesznej |
| S | kursuje w dni nauki szkolnej |
| T | nie kursuje 26.XII i w drugi dzień Wielkanocy |
| U | nie kursuje w I dzień B. Narodzenia i Wielkanocy oraz w Nowy Rok |
